Title: Danser avec les Araignees (Dancing With Spiders)
SubTitle: Stray Cat Crossing
Artist: Jurlo
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 72
T/S = 6/4
Left hand fingering is included in GP file as a guide
---------
LEGEND
---------
h = Hammer-On
L = Hold Previous Note
|-3-| = Triplet
mf = mezzo-forte (Moderately Loud)
mf |-3-| |-3-| |-3-|
Q H Q Q E E E Q Q E E E Q H Q H Q Q E E E
E ||--------------------------------0-3-----|----------------0-----------------------|--------------------------------0-3-----|
B ||------------------------------------1---|--0-----------1-------------------------|----------------------------------------|
G ||o---------------------------------------|------------------2-0-----0-------------|--------------------------0---------5---|
D ||o-------2-----------------2-------------|--------2-------------------------------|--------2-------------------------------|
A ||--------0-----------------0-------------|--------0-----------------3-------------|--------0-----------------3-------------|
E ||--1-----------------1-------------------|--1-----------------5-------------------|--1-----------------5-------------------|
|-3-|
Q Q E E E Q H Q H Q Q.. T T E E E E E E Q H
|----------------0-----------------------|-----------------------------------------|--------------5-----3-------------------|
|--0-----------1-------------------------|--1--------------------------------------|--1-----0-----5--5--3-----3-------------|
|------------------2-0-----0-------------|--------------------------0--------2h4---|-----2--0--0-----4--------0-------------|
|--------2-------------------------------|--------2--------------------------------|-----2-----0----------------------------|
|--------0-----------------3-------------|--------0-----------------3--------------|--------0-----------0-----3-------------|
|--1-----------------5-------------------|--1-----------------5--------------------|--1-------------------------------------|
|-3-| |-3-|
Q H Q Q.. T T E E E E E E E E E H Q H Q Q E E E
|-----------------------------------------|--------------5-----3-5-----------------|--------------------------------0-3-----|
|-----------------------------------------|--1-----0-----5--5------3-1-------------|--0-----------------0-------------------|
|--------------------------0--------2h4---|-----2--0--0-----4--5-----0-------------|--------------------------0---------5---|
|--------2--------------------------------|-----2-----0----------------------------|--------2-------------------------------|
|--------0-----------------3--------------|--------0-----------0-----3-------------|--------0-----------------3-------------|
|--1-----------------5--------------------|--1-------------------------------------|--1-----------------5-------------------|
|-3-| |-3-| |-3-|
Q Q E E E Q H E E E E E E Q Q E E E Q Q E E E Q H
|----------------0-----------------------|--------------------------------0-3-----|----------------0-----------------------|
|--0-----------1-------------------------|--------0--1--0-------------------------|--0-----------1-------------------------|
|------------------2-0-----0-------------|-----0-----------0--------0---------5---|------------------2-0-----0-------------|
|--------2-------------------------------|--2-----2-------------------------------|--------2-------------------------------|
|--------0-----------------3-------------|--------0-----------3-----3-------------|--------0-----------------3-------------|
|--1-----------------5-------------------|--1-----------------5-------------------|--1-----------------5-------------------|
|-3| |-3| |-3| |-3| |-3| |-3| |-3-|
Q H Q H E S S E E S S E E S S E Q H Q H Q Q E E E
|----------------------------------------|-----0-----------------------0--3-------------------|--3-----------------0-----------0-3-----|
|----------------------------------------|--1------1--0--3---------1-0----------3-------------|--------3-----------------0-------------|
|--------------------------0-------------|--0---------0------0--2---------5-----5-------------|--------------------------0---------5---|
|--------2-------------------------------|-------2---------0----2---------------5-------------|--------2-------------------------------|
|--------0-----------------3-------------|------------0-------------------0-----3-------------|--------0-----------------3-------------|
|--1-----------------5-------------------|--1-------------------------------------------------|--1-----------------5-------------------|
|-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-| |-3-|
Q Q E E E Q Q E E E Q Q E E E Q Q E E E Q Q E E E Q Q E E E
|----------------0---------------3-7-0---|--------------0-3---------------0-3-----|--------------0-3---------------0-3-----|
|--0-----------1-------------------------|--3---------------1-0-------------------|--0---------------1-0-------------------|
|------------------2-0-----0-------------|--------------------------0---------5---|--------------------------0---------5---|
|--------2-------------------------------|--------2-------------------------------|--------2-------------------------------|
|--------0-----------------3-------------|--------0-----------------3-------------|--------0-----------------3-------------|
|--1-----------------5-------------------|--1-----------------5-------------------|--1-----------------5-------------------|
|-3-|
Q Q E E E Q H Q H Q Q Q Q Q Q Q Q Q
|--------------0-3---------0-------------|--------3-----------------0-----3-------|--7-----3-------------------------------|
|--0---------------1-0-------------------|--------1-----------------------1-------|--5-----1-----3-----3-----------0-------|
|--------------------------2-------------|--------------------------2-------------|--------------0-----0-------------------|
|--------2-------------------------------|----------------------------------------|--------------------2-----0-------------|
|--------0-----------------2-------------|--------2-------------------------------|--------2-----------2-------------------|
|--1-----------------0-----3-------------|--0-----3-----------0-----3-------------|--0-----3-----------0-----3-------------|
3/4
Q Q E. T T Q H Q H Q H Q H
|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------||
|--3-----------0---0h1-3-------------------|----------------------------------------|----------------------||
|--0-------------------0-------------------|----------------------------------------|---------------------o||
|--2-----0-------------------0-------------|--------0-----------------2-------------|--------2------------o||
|--2---------------------------------------|--------------------------0-------------|--------0-------------||
|--0-----3-------------0-----3-------------|--0-----3-----------1-------------------|--1-------------------||
W.
|----------------------------------------||
|----------------------------------------||
|----------------------------------------||
|--L-------------------------------------||
|--L-------------------------------------||
|--L-------------------------------------||
Note Durations:
---------------
W.= Dotted Whole Note - 6 Beats (Semibreve + Minim)
H = Half Note / Minim - 2 Beats
Q..= Double Dotted Quarter Note - 1 & 3/4 Beats (Crotchet + Quaver + Semiquaver)
Q = Quarter Note / Crotchet - 1 Beat
E.= Dotted Eighth Note - 3/4 (Quaver + Semiquaver)
E = Eighth Note / Quaver - 1/2 Beat
S = Sixteenth Note / Semiquaver - 1/4 Beat
T = Thirty Second Note / Demisemiquaver - 1/8 Beat
Very nice =)
Very nice =)