Trail of Blood
Final Fantasy VII
Nobuo Uematsu
JordanVS
T:75
Q Q Q Q W W W Q Q Q Q
E||--7--------------8----|--7----------------|--L----------------|--L----------------|----------------------|
B||-------7----8---------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
G||----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
D||----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------8----|
A||----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------7----9---------|
E||----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--8-------------------|
NH
H H W W Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------5--------|--4----------------|--L----------------|----------------------|----------------------|
--------------5--------|--5----------------|--L----------------|----------------------|------------5----4----|
-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------3----|--2-------------------|
-----------------------|-------------------|-------------------|-------2----4---------|-------4--------------|
--<>12-----------------|--L----------------|--L----------------|--3-------------------|----------------------|
-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
W W W W W W
--5----------------|--4----------------|--3----------------|--2----------------|--1----------------|--L----------------|
--3----------------|--3----------------|--3----------------|--3----------------|--3----------------|--L----------------|
--6----------------|--5----------------|--4----------------|--3----------------|--2----------------|--L----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
E E E E H Q Q Q Q Q Q Q Q H H
-----------------------|-------------------|--6-------------------|--4----2----1---------|--------------------|
-----------------------|-------------------|-------4----5----6----|--3----1----0----4----|--3-----------------|
-----------------------|-------------------|--7----6----5----4----|-----------------2----|--1-----------------|
-----2-----------------|-------------------|----------------------|--2----0--------------|--0-----------------|
--4-----3--------------|-------------------|----------------------|------------4---------|-----------2--------|
-----------4-----------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
H H W W Q Q Q Q Q Q Q Q
--------------------|-------------------|-------------------|--4----7---------4----|--3-------------------|
--L-----------------|--L----------------|--L----------------|------------6---------|--6-------------------|
--L-----------------|--L----------------|--L----------------|--2----5--------------|-------5----4----2----|
--------------------|-------------------|-------------------|------------6----4----|--5-------------------|
--1--------0--------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
--------------------|--4----------------|--L----------------|----------------------|----------------------|
Q Q Q Q W W Q Q Q Q Q Q H
----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
--0-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
--0----2----1----0----|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
-------3----2----1----|--4----------------|--3----------------|------------8----7----|---------------------|
----------------------|--5----------------|--4----------------|--7----8--------------|--6----7-------------|
----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
H H H H W W W
--6-----------------|--5-----------------|--4----------------|--L----------------|--L----------------|
--5-----------------|--4-----------------|--3----------------|--L----------------|--L----------------|
--------------------|--------------------|--1----------------|--L----------------|--L----------------|
-----------2--------|-----------1--------|--L----------------|--L----------------|--L----------------|
--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
W
--------------------||
--------------------||
-------------------*||
-------------------*||
--------------------||
--------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Tablature Legend
----------------
L - tied note
^ - brush up
v - brush down
Woah
A tough one to tab - quite impressive. @_@