Title: Eizoku Suru Koku no Naka de
SubTitle: Danmachi (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon?)
Artist: Keiji Inai, Kanon Wakeshima
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 102
T/S = 6/4
♪♫•*¨*•.¸¸ CAPO 7 ¸¸.•*¨*•♫♪
Tuning = Standard
Left hand fingering is included in GP file as a guide
Unfortunately due to software limitations the export to GP5 format cannot handle the multiple grace notes that GP7 can
---------
LEGEND
---------
h = Hammer-On
p = Pull-off
L = Hold Previous Note
g = Grace Note
^ = Upward Arpeggio
rall = Rallentando (Gradually Slow Down Speed)
mf = mezzo-forte (Moderately Loud)
mp = mezzo-piano (Moderately Quiet)
mp
^ ^ ^
E E E E E E Q. E Q E E E E E E H. E E E E E E Q. E Q
E |--------------0--3--2--------0----------|--------------0--3--2-------------------|--------------0--3--2--------0----------|
B |-----------1--------------------3-------|-----------1----------------------------|-----------1--------------------3-------|
G |--------2-----------2-------------------|--------2-----------2-------------------|--------2-----------2-------------------|
D |-----2--------------0-------------------|-----2--------------0-------------------|-----2--------------0-------------------|
A |--0-------------------------------------|--0-------------------------------------|--0-------------------------------------|
E |----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
^
E E E E E E E E E E Q E E E E E E S Q S E Q E E E E E E E E E E Q
|--0-------------------------------------|--------------0--3--3p2-----L-0----------|--------------0--3--5--------3--2-------|
|-----------0--1-----3--------1----------|-----------1---------------------3-------|-----------1----------------------------|
|--------2--------2--------0-----4-------|--------2-----------2--------------------|--------2-----------------2-------------|
|-----2-----------------0----------------|-----2--------------0--------------------|-----2--------------0--4----------------|
|--0-------------------------------------|--0--------------------------------------|--0-------------------------------------|
|--------------------3-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
mf
^ g g g g
E E E E E E S S E E E Q E E T T E E E E E E H E E E E T Q E E T E E E E
|--------------0--3--3p2-------0----------|--0-----------------------------------------|--------------0-------0-----2p0-------------|
|-----------1---------------3-----3-------|--------0h1p0--------0----------------------|-----0--1--3----3----------------3--1-------|
|--------2-----------2---2----------------|-----2---------2--0-----2-----2-------------|--2-----2-------------------2----------2----|
|-----2--------------0--------------------|---------------------0-----2----------------|-----2-------------------2----------2-------|
|--0--------------------------------------|--0---------------------0-------------------|--0-------------------0---------------------|
|-----------------------------------------|------------------3-------------------------|--------------------------------------------|
g g g g g g g
E E T E E E E E E T T E E E E E E E E E E E E T E E E E T E E E E E E E E T T Q Q
|--0-----2p0-----------------------------------|--0-----------------0-----2p0-------------|--0-------------3-----------------------------|
|-------------3--0-----0--1--0h1p0--------0----|-----------0--1--3-------------3--1--3----|----3--0--0--3--0--0--1--0--0h1p0-------------|
|--------0----------0---------------2--0-------|-----2--2-----------------2---------------|----------0--2-----0--------2---------2-------|
|-----0-------------------2--------------------|-----2-----------------2------------------|-------0-----------------2------------2-------|
|----------------------0-----------------------|--0-----------------0---------------------|----------------------0-----------------------|
|--3-------------------------------------------|------------------------------------------|----3-----------------------------------------|
g g g g g g
E E E E T E E E E T E E E E E E T E E E E E E T T E E E E E E E E E E E E T E E E E
|--------------0-------0-----2p0-------------|--0-----2p0-----------------------------------|--0-----------------0-----2p0-------------|
|-----0--1--3----3----------------3--1-------|-------------3--0-----0--1--0h1p0--------0----|-----------0--1--3--------1----3--1--3----|
|--2-----2-------------------2----------2----|--------0----2-----0--------0------2--0-------|-----2--2-----2-------------------2-------|
|-----2-----2-------2-----2-------2----------|-----0----------------------------------------|-----2-----2-----------2-------2-----2----|
|--0-------------------0---------------------|-------------------------2---------2----------|--0-----------------0---------------------|
|--------------------------------------------|--3-------------------0-----------------------|------------------------------------------|
g g g g g g g g
T E E E E E E E E T T E E Q E E E E E E E E T T E E E E E E T E E E E E E T T E E E E
|--0-------------3-----------------------------||--0--5--5--3--5--7--8--10-8h10p8--7--5--3----|--5--0--0----------0--------------------------|
|----3--0--0--3-----0--1--0--0h1p0-------------||---------------------------------------------|----------3--1--3-----3--0--0h1p0--------0----|
|----------0-----0---------------------2-------||o-------2------------------------------------|----------------0-----------0------2--0-------|
|-------0-----0-----0-----2---------2----------||o----2-------------------------------2-------|-----0-------0-----0-----0---------0-----0----|
|----------------------0-----------------------||--0-----------------0------------------------|----------------------------------------------|
|----3-----------------------------------------||---------------------------------------------|--3-------------------3-----------------------|
g g g g g ^
E E E E E E E E T T E E E E E E E E E E E E Q T T T Q E E E E E E Q. E Q
|-----0--5--3--5--7--8--10-8h10p8--7--5--3----|--5--0--0--------0----------------------------||--------------0--3--2--------0----------|
|---------------------------------------------|-----------1--3-----3--1--0-----0h1p0---------||-----------1--------------------3-------|
|--2-----2------------------------------------|--------2--------2--------0-----------2------o||--------2-----------2-------------------|
|-----2-------------------------------2-------|-----------------------0---------------------o||-----2--------------0-------------------|
|--0-----------------0------------------------|-----3--------3--------2--------------0-------||--0-------------------------------------|
|---------------------------------------------|--1-----------------0-------------------------||----------------------------------------|
^ ^
E E E E E E H. E E E E E E Q. E Q E E E E E E E E E E Q
|--------------0--3--2-------------------|--------------0--3--2--------0----------|--0-------------------------------------|
|-----------1----------------------------|-----------1--------------------3-------|-----------0--1-----3--------1----------|
|--------2-----------2-------------------|--------2-----------2-------------------|--------2--------2--------0-----4-------|
|-----2--------------0-------------------|-----2--------------0-------------------|-----2-----------------0----------------|
|--0-------------------------------------|--0-------------------------------------|--0-------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------3-------------------|
rall
^ ^
E E E E Q H. E E E E Q H. W.
|--------------0-----2-------------------|--------------0-----2-------------------|--L-------------------------------------||
|-----------1--------3-------------------|-----------1--------3-------------------|--L-------------------------------------||
|--------2-----------2-------------------|--------2-----------2-------------------|--L-------------------------------------||
|-----2--------------0-------------------|-----2--------------0-------------------|--L-------------------------------------||
|--0-------------------------------------|--0-------------------------------------|----------------------------------------||
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------||
Note Durations:
---------------
W.= Dotted Whole Note - 6 Beats (Semibreve + Minim)
H.= Dotted Half Note - 3 Beats (Minim + Crotchet)
H = Half Note / Minim - 2 Beats
Q.= Dotted Quarter Note - 1 & 1/2 Beats (Crotchet + Quaver)
Q = Quarter Note / Crotchet - 1 Beat
E = Eighth Note / Quaver - 1/2 Beat
S = Sixteenth Note / Semiquaver - 1/4 Beat
T = Thirty Second Note / Demisemiquaver - 1/8 Beat
sounds kinda irish. LOVE IT!
sounds kinda irish.
LOVE IT!