Title: Mugen No Tobari
SubTitle: Utawarerumono Itsuwari no Kamen
Artist: Michio Kinugasa
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 85
T/S = 3/4
Left hand fingering is included in GP file as a guide
---------
LEGEND
---------
L = Hold Previous Note
g = Grace Note (On Beat)
^ = Upward Arpeggio
(?) = Ghost Note
cres = Crescendo (Gradually Play Louder)
da capo = From The Beginning
mf = mezzo-forte (Moderately Loud)
mp = mezzo-piano (Moderately Quiet)
p = piano (Quiet)
p ^ g
Q Q Q Q. E Q H T Q H.
E |--5-----7-----0-------|-----------5--7-------|--5-------------2-------|--0-------------------|
B |--0-------------------|--8-------------------|--3-----------5---------|--0-------------------|
G |--5-------------------|--5-------------------|--4---------------------|--2-------------------|
D |--7-------------------|--7-------------------|--5---------------------|--2-------------------|
A |--0-------------------|--0-------------------|------------------------|--3-------------------|
E |----------------------|----------------------|--0---------------------|----------------------|
H Q Q. E Q H. H.
|--0-----------0-------|--------------2-------|--0-------------------|--0-------------------|
|--0-------------------|--3--------5----------|--3-------------------|--2-------------------|
|--2-------------------|--2-------------------|--2-------------------|--2-------------------|
|--2-------------------|--4-------------------|--2-------------------|--2-------------------|
|--3-------------------|--2-------------------|--0-------------------|--0-------------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
mp g
E E E E E E E E E E Q E E E E T E E E E H
|--5-----7-----0-------|-----------5--7-------|--5-------------2-------|--0-------------------|
|--------------0-------|--8--------0----------|--3-----3-----5---------|--0-----0-------------|
|--------------5-------|--------5-------------|--4--------2------------|--------2-------------|
|-----7-----7-----7----|-----7----------------|--2----------------2----|-----2----------------|
|--0-------------------|--0-------------------|-----2------------------|--3-------------------|
|----------------------|----------------------|--0---------------------|----------------------|
E E E E E E E E Q Q Q. E Q H E E
|--0-----------0-------|--------0-----3-------|--5-------------------|--0--------------0----|
|-----------1----------|--3-----3-------------|--3--------3----------|--2-----------3-------|
|-----------------2----|----------------------|--4--------4----------|--2-------------------|
|--------3-------------|-----2----------------|--2-----------2-------|--2-------------------|
|-----3----------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
|--1-------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--1-----------1-------|--0-------------------|--------------0-------|----------------------|
|--------3-----3-------|-----------3--1-------|--3-----3-------------|--3-----------3-------|
|-----------3----------|--------2--------2----|--0--------0--2-------|--------------2-------|
|-----3-----------3----|-----2----------------|--0-----0-------------|--4--------4-----4----|
|--1-------------------|--0-------------------|-----0-----------0----|--5--0--5-------------|
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
g
E E E E E E E E E E T Q E E E E Q E E E E E E
|--5-----------5-------|--3-------------0-------|--------3-------------|-----------------0----|
|--------3-------------|--------1-----3---------|--3-----3-----3-------|--3-----------3-------|
|----------------------|--------4-----0---------|--5--------5--5-------|--4-----4-------------|
|-----3-----3-----3----|-----2-----2------------|--------------5-------|--5-----5-------------|
|--1-------------------|--0---------------------|-----5----------------|-----5-----5----------|
|----------------------|------------------------|--3-------------------|--3-------------------|
E E Q Q E E Q Q E E E E Q E E Q Q
|--1-----------1-------|--3-----------3-------|--5--------3--1-------|--3-------------------|
|--------3-------------|----------------------|--6--------5--3-------|----------------------|
|--------3-----0-------|--------0-------------|--------0-------------|--------0-------------|
|-----0----------------|--------2-------------|-----0----------------|--------2-------------|
|----------------------|--3-----------3-------|----------------------|--3-----------3-------|
|--3-------------------|-----3----------------|--3-------------------|-----3----------------|
cres mf ^
E E Q Q E E E E E E E E E E Q H.
|--3-----0-----5-------|--2--------------0----|--------0-------------|----------------------|
|--------1-------------|--------1-----3-------|--0-----0-----0-------|-(0)------------------|
|--------2-------------|-----------2----------|--2--------2----------|--1-------------------|
|-----2----------------|--0-----4-------------|--------2-------------|--2-------------------|
|--0-------------------|-----0----------------|-----2--------2-------|--2-------------------|
|----------------------|----------------------|--0-------------------|--0-------------------|
^ g
E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E
|--5-----7-----0-------|-----------5--7-------|--5-------------2-------|--0-------------------|
|--0--------0----------|--8-----------0-------|--------------5---------|--0-----------0-------|
|--5-----5-----5-------|--------5-------------|--4--------4------------|--0-----------0-------|
|--7--7-----------7----|-----7-----7-----7----|--5-----5----------5----|-----------2-----2----|
|--0-------------------|--0-------------------|-----2------------------|--3-----3-------------|
|----------------------|----------------------|--0---------------------|-----3----------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--0-----------0-------|--------------2-------|--0-------------------|--0-------------------|
|--0-----------0-------|--3--------5----------|--3-----------3-------|--2-----------2-------|
|--0-----------0-------|--2-----2-------------|--------2-------------|--------2-------------|
|-----------2-----2----|-----4-----------4----|-----2-----2-----2----|-----2-----2-----2----|
|--3-----3-------------|--2-------------------|--0-------------------|--0-------------------|
|-----3----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
^ g
E E E E E E E E E E E E E E E E T E E E E E E E E
|--5-----7-----0-------|-----------5--7-------|--5-------------2-------|--0-------------------|
|--0--------0----------|--8-----------0-------|--------------5---------|--0-----0-------------|
|--5-----5-----5-------|--------5-------------|--4--------4------------|--0--------0----------|
|--7--7-----------7----|-----7-----7-----7----|--5-----5----------5----|--------2-----0-------|
|--0-------------------|--0-------------------|-----2------------------|--3--------------3----|
|----------------------|----------------------|--0---------------------|-----3----------------|
^ da capo
E E E E E E E E E E E E E E E E E E H.
|--0-----------0-------|--------0-----3-------|--5-------------------|--5-------------------|
|--0-----------0-------|--3-----------3-------|--------3-----3-------|--2-------------------|
|--2-----2-------------|--0--------0----------|--------2-----2-------|--2-------------------|
|-----------3----------|--------2--------2----|-----2-----2-----2----|--2-------------------|
|-----3-----------3----|-----2----------------|--0-------------------|--0-------------------|
|--1-------------------|--0-------------------|----------------------|----------------------|
H.
|--L-------------------||
|--L-------------------||
|--L-------------------||
|--L-------------------||
|--L-------------------||
|----------------------||
Note Durations:
---------------
H.= Dotted Half Note - 3 Beats (Minim + Crotchet)
H = Half Note / Minim - 2 Beats
Q.= Dotted Quarter Note - 1 & 1/2 Beats (Crotchet + Quaver)
Q = Quarter Note / Crotchet - 1 Beat
E = Eighth Note / Quaver - 1/2 Beat
T = Thirty Second Note / Demisemiquaver - 1/8 Beat