Ads
Choose a tuning to see what tabs use that particular tuning.
|
Tuning |
# of tabs |
|---|---|
| DGCFAD | 39 |
| DGCGBE | 2 |
| DGCGCE | 1 |
| DGDABE | 1 |
| DGDG | 1 |
| DGDGBD | 2 |
| DGDGBE | 8 |
| DGDGCE | 1 |
| EA#D#G#CF | 1 |
| EA#DGBE | 3 |
| EAC#DBD | 1 |
| EAC#F#BE | 1 |
| EAC#G#BE | 1 |
| EAC#GBE | 2 |
| EACGBE | 4 |
| EAD#GBE | 2 |
| EADACE | 2 |
| EADBGE | 12 |
| EADEAD | 1 |
| EADF#A#D# | 1 |
| EADF#AD | 1 |
| EADF#BD# | 1 |
| EADF#BE | 16 |
| EADFBE | 1 |
| EADG | 959 |
| EADG# | 1 |
| EADGAD | 1 |
| EADGAE | 2 |
| EADGAF | 1 |
| EADGBC# | 1 |
| EADGBD | 4 |
| EADGBD# | 2 |
| EADGBE | 6,579 |
| EADGBE (Capo 1) | 1 |
| EADGCC# | 1 |
| EADGCE | 6 |
| EADGCF | 1 |
| EAEG#CE | 1 |
| EAEGBE | 1 |
| EAGGBE | 1 |
| EbAbDbGbBbEb | 1 |
| EBDGBE | 2 |
| EBEADGBE | 1 |
| EBGDAE | 4 |
| EG#CFA#D# | 1 |
| EG#DF#AD | 1 |
| EG#DF#BE | 1 |
| EG#DG#BE | 1 |
| EG#DGBE | 3 |
| EGDGBD# | 1 |
| EGDGBE | 3 |
| F#ADF#BE | 1 |
| F#ADGBE | 1 |
| F#BEAC#F# | 3 |
| F#BEADGBE | 1 |
| FA#D#G#CF | 5 |
| FADGBE | 8 |
| FAEADGBE | 1 |
| FCGDAE | 1 |
| FG#C#FBF | 1 |
| G#ADGBE | 1 |
| GADB | 1 |
| GCDGBE | 1 |
| GCEA | 73 |
| GCFA#DG | 2 |
| GDAE | 56 |
| GDDA | 1 |
| GDGBD | 5 |
| GEADG | 1 |
| lowGCEA | 4 |
| Standard Tuning | 1 |
