Ads
Choose a tuning to see what tabs use that particular tuning.
| Tuning |
# of tabs |
|---|---|
| C#G#DG | 1 |
| CGCFAC | 1 |
| D#G#C#F#BE | 2 |
| BEADF#B | 2 |
| ADADG | 2 |
| DGDGBD | 2 |
| EBDGBE | 2 |
| AEADF#B | 2 |
| GCFA#DG | 2 |
| DADADGBE (Drop D) | 2 |
| EADGAE | 2 |
| EAC#GBE | 2 |
| BADG | 2 |
| BADGBE | 2 |
| EAD#GBE | 2 |
| EADGBD# | 2 |
| A#EADG | 2 |
| EADACE | 2 |
| CFDGBE | 2 |
| DGCGBE | 2 |
| CGCD#AD | 2 |
| BEAD | 2 |
| DADGBD | 3 |
| AADGBE | 3 |
| F#BEAC#F# | 3 |
| CGCGCD# | 3 |
| EA#DGBE | 3 |
| EG#DGBE | 3 |
| EGDGBE | 3 |
| EBGDAE | 4 |
| BF#BEG#C# | 4 |
| EACGBE | 4 |
| EADGBD | 4 |
| D#ADG | 4 |
| lowGCEA | 4 |
| DADFAD | 4 |
| D#G#C#F# | 4 |
| FA#D#G#CF | 5 |
| AEADG | 5 |
| GDGBD | 5 |
| DGCF | 5 |
| C#ADGBE | 5 |
| C#F#BEG#C# | 5 |
| DADF#AD | 6 |
| EADGCE | 6 |
| CGDGBE | 7 |
| CFA#D#GC | 7 |
| DGDGBE | 8 |
| FADGBE | 8 |
| DADF#BE | 8 |
| DADFBE | 8 |
| C#G#C#F#A#D# | 8 |
| BEADGBE | 11 |
| DADGAD | 11 |
| EADBGE | 12 |
| CADG | 14 |
| D#ADGBE | 14 |
| EADF#BE | 16 |
| BEADGC | 19 |
| CADGBE | 27 |
| DADGBE (Drop D) | 30 |
| DGCFAD | 39 |
| CGCFAD | 41 |
| D#G#C#F#A#D# | 49 |
| GDAE | 56 |
| DADG | 61 |
| GCEA | 73 |
| BEADG | 158 |
| DADGBE | 631 |
| EADG | 959 |
| EADGBE | 6,579 |
