Lower Maridia
Maridia 2 / Rocky Maridia / Swampy Caverns / Pre-Boss
Super Metroid
Kenji Yamamoto & Minako Hamano
JordanVS
*Capo on the 4th fret
-T : 70
4/4 3/4 4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E||--------------------------|--------3-----4-----|--------3-----6-----4-----|
B||--------3-----2-----3-----|--------------------|--------------------------|
G||--------------------------|-----5-----5-----5--|-----5-----5-----5-----5--|
D||-----4-----4-----4-----4--|--3-----------------|--L-----------------------|
A||--------------------------|--------------------|--------------------------|
E||--------------------------|--------------------|--------------------------|
*Segno
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--2-----------------1--2--|---------------------------|--1-----------------0--1--|
--------3-----2-----------|--2--3---L-----2-----3-----|--------------------------|
--------------------------|---------------------------|--------0-----3-----------|
-----4-----4-----4--------|------------4-----4-----4--|--------------------------|
--2-----------------------|--2------------------------|-----3-----3-----3--------|
--------------------------|---------------------------|--1-----------------------|
E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E E E E E
---------------------------|-------------------------|---------------------------|
--0--1---L-----------------|--4-------------------0--|---------------0--------0--|
---------0-----3-----1-----|--------4----------------|--0--1---L-----------3-----|
---------------------------|--------------8----8-----|------------1-----1--------|
------------3-----3-----3--|-----6-----6-------------|---------------------------|
--1------------------------|--4----------------------|--4------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E E E E
--------------------------|--------------------------|----------------2--------|
--------------------------|--------------------------|----------2--------------|
--3-----------------------|--------------------------|--2----------2-----2--4--|
--1-----4-----3-----4-----|--------4-----3-----4-----|-------------------------|
-----1-----1-----1-----1--|-----1-----1-----1-----1--|-------4-----------------|
--------------------------|--------------------------|--2----------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--------------------------|--------------------------|-----------------------1--|
--------4-----7-----5-----|--1-----1-----0-----1--3--|--4-----------------4-----|
--6-----------------------|--------------------------|--------0-----3-----------|
-----6-----6-----6-----6--|-----2-----2-----2--------|--------------------------|
--4-----------------------|--0-----------------------|-----3-----3-----3--------|
--------------------------|--------------------------|--1-----------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--2-----------------------|--------------------2-----|--7-----10-----9-----12-----|
--------3-----2-----5-----|--2-----5-----3-----------|-----7------7-----7------7--|
--------------------------|--------------------------|----------------------------|
-----4-----4-----4-----4--|-----4-----4-----4-----4--|----------------------------|
--2-----------------------|--L-----------------------|----------------------------|
--------------------------|--------------------------|--0-------------------------|
7/8 4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--7-----10-----9---------|---------------------------|---------------------------|
-----7------7-----10--7--|---------------------------|---------------------7-----|
-------------------------|--------7------------9-----|---------9-----7-----------|
-------------------------|--------------11-----------|--11-----------------------|
-------------------------|-----9-----9------9-----9--|------9-----9-----9-----9--|
--L------------L---------|--7------------------------|---------------------------|
7/8 4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--7-----10-----9-----12-----|--7-----10-----9---------|---------------------------|
-----7------7-----7------7--|-----7------7-----10--7--|---------------------------|
----------------------------|-------------------------|--------7------------9-----|
----------------------------|-------------------------|--------------11-----------|
----------------------------|-------------------------|-----9-----9------9-----9--|
--0-------------------------|--L------------L---------|--7------------------------|
*Da Segno T : 120
E E E E E E E E W E E E E E E E S S W
---------------------------|-------------------||----------------------------|-------------------|
---------------------7-----|-------------------||---2------------------------|-------------------|
---------9-----7-----------|-------------------||*--2------------------------|-------------------|
--11-----------------------|--9----------------||*---------------------------|-------------------|
------9-----9-----9-----9--|--9----------------||---0--1--2--0--1--2--0--1-1-|-------------------|
---------------------------|--7----------------||----------------------------|-------------------|
E E E S S H W E E E E E E E S S W
------------------------|--------------------||---9------------------------|-------------------|
--3---------------------|--------------------||----------------------------|-------------------|
--3---------------------|-------------------*||*--6------------------------|-------------------|
------------------------|-------------------*||*--7------------------------|-------------------|
--1--2--3--1-1----------|--------------------||----------------------------|-------------------|
------------------------|--------------------||---5--6--7--5--6--7--5--6-6-|-------------------|
E E E S S H W
--10---------------------|--------------------||
-------------------------|--------------------||
---7---------------------|-------------------*||
---8---------------------|-------------------*||
-------------------------|--------------------||
---6--7--8--6-6----------|--------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Tablature Legend
----------------
L - tied note
^ - brush up
v - brush down