Boss Confrontation
Ridley's Theme / Item Room / Item Received
Super Metroid
Kenji Yamamoto & Minako Hamano
JordanVS
*Capo on the 3rd fret
-5/4 ~ 4/4 ~3/4
-Tempo : 220
5/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E||--------------------------------|--------------------------------|
B||--------------------------------|--------------------------------|
G||--------------------------------|--------------------------------|
D||--7--------7--------8-----5-----|--7--------7--------8-----5-----|
A||--5--------5--------6-----3-----|--5--------5--------6-----3-----|
E||-----5--5-----5--5-----6-----3--|-----5--5-----5--5-----6-----3--|
4/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--4-----1-----------------|
--------------------------------|--------------------------------|-----2--------------------|
--7--------7--------8-----5-----|--7--------7--------8-----5-----|-----------2--L-----------|
--5--------5--------6-----3-----|--5--------5--------6-----3-----|--------------------------|
-----5--5-----5--5-----6-----3--|-----5--5-----5--5-----6-----3--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
3/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
-----------0--L-----------|--------2-----------------|--3--------4--------|
--------------------------|--4-----------------------|--------------------|
-----0--2-----------------|-----4--------------------|--5--------6--------|
--3-----------------------|--------------------------|--------------------|
--------------------------|--------------------------|--------------------|
--1--1--1--1--1--1--1--1--|--2--2--2--2--2--2--2--2--|--3--3--3--4--4--4--|
5/4
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
--5--------5--------6-----3-----|--5--------5--------6-----3-----|--5--------5--------6-----3-----|
--3--------3--------4-----1-----|--3--------3--------4-----1-----|--3--------3--------4-----1-----|
-----3--3-----3--3-----4-----1--|-----3--3-----3--3-----4-----1--|-----3--3-----3--3-----4-----1--|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
--5--------5--------6-----3-----|--------------------------------|--------------------------------|
--3--------3--------4-----1-----|--7--------7--------8-----5-----|--7--------7--------8-----5-----|
-----3--3-----3--3-----4-----1--|--5--------5--------6-----3-----|--5--------5--------6-----3-----|
--------------------------------|-----5--5-----5--5-----6-----3--|-----5--5-----5--5-----6-----3--|
3/4 |---3---|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E H E E E
--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
--7--------7--------8-----5-----|--7--------7--------8-----5-----|--5--------4h--5p--4--|
--5--------5--------6-----3-----|--5--------5--------6-----3-----|--3-------------------|
-----5--5-----5--5-----6-----3--|-----5--5-----5--5-----6-----3--|----------------------|
|---3---| |---3---|
H Q H E E E H Q H E E E H Q
----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
----------------|----------------------|----------------|--3--------2h--3p--2--|-----------2----|
--1--------4----|--5--------4h--5p--4--|-----------4----|--4-------------------|--4-------------|
--0-------------|--3-------------------|--6-------------|----------------------|--6-------------|
----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
*Da Coda *D.C. al Coda
|---3---| |---3---| 4/4
H E E E H E E E E E E E E E Q
----------------------|----------------------|---------------------------|
--1--------0h--1p--0--|--4--------3h--4p--3--|---------------------------|
----------------------|--2-------------------|--5--------8-----11--------|
--4-------------------|----------------------|--4--------7-----10--------|
----------------------|----------------------|-----3--3-----6------9\----|
----------------------|----------------------|---------------------------|
*Coda T : 160
E E E E E E E E H H W Q Q Q Q
--------------------------|--------------------|-------------------|--3-------------------|
--1--0--4--3--1--0--4--3--|--L-----------------|-------------------|------------3---------|
-----------------1-----2--|--L-----------------|-------------------|--4-------------------|
-----------1--------------|--------------------|-------------------|------------4---------|
--3-----------------------|--------------------|--0----------------|--L-------------------|
--------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
Q Q Q Q W H Q Q Q Q Q Q
--2-------------------|-------------------|---------------------|------------4---------|
----------------------|-------------------|---------------------|--4-------------------|
--3---------3---------|-------------------|-----------2---------|--0---------5---------|
------------0---------|-------------------|---------------------|----------------------|
--0-------------------|--L----------------|-----------4---------|----------------------|
----------------------|-------------------|--5------------------|--L-------------------|
W Q H Q W W
-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--3-------------0----|-------------------|-------------------|
-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|--4-------------1----|-------------------|-------------------|
--0----------------|--L------------------|--0----------------|--L----------------|
-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
T : 200
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q W
----------------------|----------------------|----------------------|-------------------||
-----------------0----|--2-------------------|--3----0--------------|-------------------||
-------0----2---------|-------2---------2----|------------0---------|-------------------||
--0-------------------|------------2---------|-----------------2----|--4----------------||
----------------------|----------------------|----------------------|--2----------------||
--3-------------------|--2-------------------|--0-------------------|-------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Tablature Legend
----------------
L - tied note
h - hammer on
p - pull off
^ - brush up
v - brush down