Serbia March
Seribia Koushin-Kyoku
Porco Rosso
Joe Hisaishi
JordanVS
T : 120
4/4
Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q E E E E E E Q E E
E||----------------------|----------------------|--0----0----0-------0--|--3--0--0-----0----------|
B||--1---------1---------|--1---------1---------|--1---------1----3-----|--1--------3-------------|
G||--0---------0---------|--0---------0---------|-----------------------|--------------0----2--2--|
D||----------------------|----------------------|-------0---------------|--------0----------------|
A||--3---------3---------|--3---------3---------|--3---------3----------|--3-----------3----------|
E||-------3---------3----|-------3---------3----|-----------------3-----|-------------------3-----|
Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q
--0----0----0-------0--|--3--0--0----------------|-----------------------|-------------------------|
--1---------1----3-----|--1--------3--3--1--1----|--1----1----1----0--1--|--3--1--1----------------|
-----------------------|--------------0----------|--2---------2----------|--0--------2--2--0--0----|
-------0---------------|-------------------------|-----------------------|--------------3----------|
--3---------3----------|--------0-----3-----3----|-------0----3----0-----|--------0-----3----------|
-----------------3-----|--3----------------------|--1--------------------|--3-----------------3----|
Q E E Q E E E E E E Q Q Q Q Q Q Q E E E E Q
---------------------0--|--3--0--0---------------|-----------------0----|-------0--3--3--0--0----|
--3----3--1--3----3-----|--1--------3--1---------|--1----1----3---------|--3---------------------|
--0----------0----------|--------------0---------|--0---------0---------|-------------0----------|
--0---------------0-----|------------------------|----------------------|--3---------------------|
-------------0----------|--------0-----3---------|--3---------3---------|--3----------3----------|
-------3----------------|--3---------------------|----------------------|------------------------|
Q Q Q E E E E E E H E E E E E E Q E E E E E E Q
-----------------------|--0--------------------|--3--0--0--------0--0----|-------------------------|
--1----1----1----1--3--|-----3--3--1--1--------|-----------3--3----------|--1--3--3--1--1--0-------|
--2---------2----------|--0-----------0--------|--0-----------0----------|--2-----------------2----|
-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------3----------|
-----------------------|--------0-----3--------|--3-----0-----------0----|--------0-----3-----0----|
--1---------1----------|--3--------------------|--------------3----------|--1----------------------|
E E E E E E Q E E E E H Q E E Q E E Q E E E E Q
--3--0--0--------0--0----|-----------------------|---------------------0--|----------0-------------|
-----------3--3----------|--1--3--3--1--1--------|--3----3--1--3----3-----|--3----3-----3--1-------|
--0-----------0----------|--2-----4-----0--------|--0----------0----------|--2----------------2----|
-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------3----------|
--3-----0-----------0----|--------------3--------|-------0-----2----------|-------0-----3-----3----|
--------------3----------|--1-----3--------------|--3---------------3-----|--1---------------------|
Q E E Q E E E E E E H Q Q Q E E E E E E Q E E
---------------------0--|-----0-----------------|--0----0----0-------0--|--3--0--0-----0----------|
--3----3--1--3----3-----|--3-----3--1--1--------|--1---------1----3-----|--1--------3-------------|
--0----------0----------|--2-----4-----0--------|-----------------------|--------------0----2--2--|
------------------------|-----------------------|-------0---------------|--------0----------------|
-------0-----2----------|--------------3--------|--3---------3----------|--3-----------3----------|
--3---------------3-----|--1-----3--------------|-----------------3-----|-------------------3-----|
Q Q Q E E E E E E E E Q Q Q Q E E E E E E E E Q
--0----0----0-------0--|--3--0--0----------------|-----------------------|-------------------------|
--1---------1----3-----|--1--------3--3--1--1----|--1----1----1----0--1--|--3--1--1----------------|
-----------------------|--------------0----------|--2---------2----------|--0--------2--2--0--0----|
-------0---------------|-------------------------|-----------------------|--------------3----------|
--3---------3----------|--------0-----3-----3----|-------0----3----0-----|--------0-----3----------|
-----------------3-----|--3----------------------|--1--------------------|--3-----------------3----|
Q E E Q E E E E E E Q Q
---------------------0--|--3--0--0---------------||
--3----3--1--3----3-----|--1--------3--1---------||
--0----------0----------|--------------0---------||
--0---------------0-----|------------------------||
-------------0----------|--------0-----3---------||
-------3----------------|--3---------------------||
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-| - n-tuplets
Tablature Legend
----------------
L - tied note
^ - brush up
v - brush down