Title: Penumbra Main Theme
SubTitle: Penumbra Overture
Artist: Mikko Tarmia
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 44
T/S = 4/4
♪♫•*¨*•.¸¸ CAPO 3 ¸¸.•*¨*•♫♪
64BPM
^ ^
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Q E E E E H E E E Q E Q
E |------------------------------------|----------------------------------|-----------3L-L-------------|-----------3----------------|
B |--4-----------------------4---------|--3-------------------------------|-----------3L-L-------------|-----------3-----6--3-------|
F |----------3-----------3-------3-----|--3-------3-------------3-L-------|--------3-------------------|--------3--------7----------|
D |--5---5-------5-----5---5---5---5---|--5---5-------5-------5-----------|-----5----------------------|-----5----------------------|
A |--3-3---3---3---3-------------------|----3---3---3---3---3-------------|--3-------------------------|--3-------------------------|
D |--3---------------3-----------------|--3---------------3---------------|----------------------------|----------------------------|
E E E E H E E E Q Q. E E E Q E E E E E E Q Q E
|-----------3L-L-------------|-----------3----------------|--8--------3-----4--3-------|-----------3-----------3----|
|--4--------3L-L-------------|--3--------3-----6----------|-----------3-----------4----|--6--------3-----6----------|
|--------3-------------------|--------3--------7----------|--------3-------------------|--------3--------7----------|
|-----5----------------------|-----5----------------------|-----5----------------------|-----5----------------------|
|--3-------------------------|--3-------------------------|--3-------------------------|--3-------------------------|
|----------------------------|----------------------------|--3-------------------------|--3-------------------------|
E E E Q E E E E E E Q Q E E E E Q Q. E E E Q E E E
|-----------3-----4--3-------|----------------------------|-----------0----------------|-----------0----------------|
|--4--------3-----------4----|--3-------------------------|--0--------0-----1----------|-----------0-----0--3--1----|
|--------3-------------------|--------3--7-----5----------|--------0-------------------|--------0-------------------|
|-----5----------------------|-----5----------------------|-----2----------------------|-----2----------------------|
|--3-------------------------|--3--------------------6----|--0-------------------------|--0-------------------------|
|--3-------------------------|--3-------------------------|--0-------------------------|--0-------------------------|
E E E Q Q. E E E Q. Q E E E Q Q E E E E Q Q E
|-----------0----------------|-----------0----------------|-----------5----------------|-----------5----------------|
|--0--------0----------------|-----------0----------------|--8--------5-----8-----6----|--5--------------5-----6----|
|--------0--2----------------|--4-----0-----------2-------|--------5-------------------|--------5--9----------------|
|-----2-----------2----------|-----2----------------------|-----7----------------------|-----7----------------------|
|--0-------------------------|--0-------------------------|--5-------------------------|--5-------------------------|
|--0-------------------------|--0-------------------------|--0-------------------------|--0-------------------------|
E E E Q Q E E E E Q Q. E E E Q Q E E E E Q Q E
|-----------5----------------|-----------0----------------|-----------------------8----|----------------------------|
|--8--------5-----6-----5----|--6--------8-----6----------|--8--------9-----11---------|--11-------9-----8----------|
|--------5-------------------|--------5-------------------|--------8-------------------|--------8--------------12---|
|-----7----------------------|-----7----------------------|-----10---------------------|-----10---------------------|
|--5-------------------------|--5-------------------------|--8-------------------------|--8--------11----10---------|
|--0-------------------------|--0-------------------------|----------------------------|----------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
E E E Q Q E E E E Q Q E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|-----------8----------------|----------------------------|--3--------3--------3--------3----------|--3--------3--------3--------3----------|
|--11-------8-----9-----8----|--9--------8----------------|-----4--3-----4--3-----4--3-----4--3----|-----4--3-----4--3-----4--3-----4--3----|
|--------8-------------------|--------8--------12---------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|-----10---------------------|-----10---------------------|----------------------------------------|-----------3----------------------------|
|--8-------------------------|--8-------------------------|--3--------------------------5----------|--6-----------------6--------3----------|
|----------------------------|-----------------------5----|----------------------------------------|----------------------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--0--------0--------0--------0----------|--0--------0--------0--------0----------|--3--------3--------3--------3----------|
|-----1--0-----1--0-----1--0-----1--0----|-----1--0-----1--0-----1--0-----1--0----|-----4--3-----4--3-----4--3-----4--3----|
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|--0--------0--------0--------2----------|--3-----------------0--------0----------|--3--------3-----------------5----------|
|--2-------------------------------------|--2-------------------------------------|--5-------------------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--3--------3--------3--------3----------|--0--------0--------0--------0----------|--0--------0--------0--------0----------|
|-----4--3-----4--3-----4--3-----4--3----|-----1--0-----1--0-----1--0-----1--0----|-----1--0-----1--0-----1--0-----1--0----|
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|-----------3----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|--6-----------------6--------3----------|--0--------2-----------------3----------|--0-----------------0-------------------|
|--5-------------------------------------|--2-------------------------------------|--2-------------------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--5--------5--------5--------5----------|--5--------5--------5--------5----------|--8--------8--------8--------8----------|
|-----6--5-----6--5-----6--5-----6--5----|-----6--5-----6--5-----6--5-----6--5----|-----9--8-----9--8-----9--8-----9--8----|
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------10---------|
|-----------------------------5----------|--------------------5-------------------|-----------10---------------------------|
|--5--------8----------------------------|--8--------------------------5----------|--8-------------------------------------|
|--0-------------------------------------|--0-------------------------------------|----------------------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
|--8--------8--------8--------8----------|--5--------5--------5--------5----------|--5--------5--------5--------5----------|
|-----9--8-----9--8-----9--8-----9--8----|-----6--5-----6--5-----6--5-----6--5----|-----6--5-----6--5-----6--5-----6--5----|
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|--10------------------------------------|-----------------------------5----------|--------------------5-------------------|
|--8-------------------------------------|--5--------8----------------------------|--8--------------------------5--7-------|
|----------------------------------------|--0-------------------------------------|--0-------------------------------------|
|--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--| |--3--|
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Q E E E
|--8--------8--------8--------8----------|--8--------8--------8--------8----------|-----------3-----4--3-------|
|-----9--8-----9--8-----9--8-----9--8----|-----9--8-----9--8-----9--8-----9--8----|-----------3-----------4----|
|-----------------------------12---------|----------------------------------------|--------3-------------------|
|----------------------------------------|--------------------8-------------------|-----5----------------------|
|--8--------11---------------------------|--11-------------------------10---------|--3-------------------------|
|----------------------------------------|----------------------------------------|--3-------------------------|
^
E E E Q Q E E E E Q E E E E E E Q E Q W
|-----------3-----------3----|-----------3-----4--3-------|-----------3----------------|----------------------------|
|--6--------3-----6----------|--4--------3-----------4----|--3--------3-----3--4-------|--3L------------------------|
|--------3--------7----------|--------3-------------------|--------3-------------------|--7L------------------------|
|-----5----------------------|-----5----------------------|-----5----------------------|--5L------------------------|
|--3-------------------------|--3-------------------------|--3-------------------------|--3L------------------------|
|--3-------------------------|--3-------------------------|--3-------------------------|--3L------------------------|
W
|----------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||