Kyovashad Theme
Standard tuning, BPM ~= 94
E|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
B|------------0----|-8--------------12---|-7--------------3---5---|-7---------8--------7---|
G|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
D|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
A|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
E|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|
Q Q Q Q E E Q Q E
E|-----------------|-----------------|--------------------|----------------5----|-6----------10--9---|
B|-0----------0----|-8----------12---|-7----------3---5---|-7---------8---------|--------------------|
G|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
D|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
A|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
E|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|
H Q Q Q Q E E Q Q Q Q E E
E|------------10--9---|-7-------------9---10--|-15---------19---|-14--------15---14---|
B|-8------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
G|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
D|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
A|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
E|--------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
Q E E E E E Q Q Q Q Q
E|-10--------14---12---|-9----------10--9---|---------15--------14---|------14---15---17---|
B|---------------------|--------------------|-11------------12-------|-15------------------|
G|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
D|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
A|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
E|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
Q Q Q Q E E E Q Q Q Q Q Q Q
E|-18-----|
B|--------|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|
W
Duration Legend
---------------
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
. - note dotted