Title: Broken Promise
SubTitle: Dark Cloud
Artist: Tomohito Nishiura
Tabber: Mitch Jackson
Tempo = 68
T/S = 4/4
♪♫•*¨*•.¸¸ CAPO 4 ¸¸.•*¨*•♫♪
Drop 'D' Tuning
Left hand fingering is included in GP file as a guide
---------
LEGEND
---------
L = Hold Previous Note
mf = mezzo-forte (Moderately Loud)
mf
1/4 4/4
E S S E E E S S E E E E E E E E E E E S S E E E S S E E E E E E E E E E E S S
E |-----0-2--|--3--------3-5-2-------------|--0--------------------0-2---|--3--------3-5-2-------------|-----------------------------|
B |----------|---------------0--------3----|--0--------------------------|---------------0--------3----|--0----------------------0---|
G |----------|--------0--------------------|--------0--------0-----------|--------0--------------------|-----------0-----------2-----|
D |----------|---------------------4-------|-----------4--0-----4--------|---------------------4-------|-----0--4-----4--2-----------|
A |----------|-----2------------0----------|-----2-----------------------|-----2------------0----------|--------------------2--------|
D |----------|--2------------0-------------|--2--------------------------|--2------------0-------------|--5--------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E S S E E E E E E E E E E E E E E E S S
|----------------------------|-----------------------0-2---|--3-----------2-------------|--0--------------------0-2---|
|--1-----------4--1--0-------|--0--------------------------|--3-----------3-----4-------|--0--------------------------|
|--------2--2-----------2----|--0--------------------0-----|--------0--2----------------|-----------0-----------------|
|----------------------------|--------4--2--------4--------|-----2-----------0--4--1----|--------4-----2--------------|
|-----3-----------3----------|-----2-----------2-----------|--3-----------2-------------|-----2-----------2-----------|
|--3-----------4-------------|--2-----------0--------------|----------------------------|--2-----------------5--2-----|
E E E S S E E E E E E E E E E E S S E E E S S E E E E E E E E E E E S S
|--3--------3-5-2-------------|--0--------------------0-2---|--3--------3-5-2-------------|-----------------------------|
|---------------0--------3----|--0--------------------------|---------------0--------3----|--0----------------------0---|
|--------0--------------------|--------0--------0-----------|--------0--------------------|-----------0-----------2-----|
|---------------------4-------|-----------4--0-----4--------|---------------------4-------|-----0--4-----4--2-----------|
|-----2------------0----------|-----2-----------------------|-----2------------0----------|--------------------2--------|
|--2------------0-------------|--2--------------------------|--2------------0-------------|--5--------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E S S E E E E E E E E E E E E E E E S S
|----------------------------|-----------------------0-2---|--3-----------2-------------|--0--------------------0-2---|
|--1-----------4--1--0-------|--0--------------------------|--3-----------3-----4-------|--0--------------------------|
|--------2--2-----------2----|--0--------------------0-----|--------0--2----------------|-----------0-----------------|
|----------------------------|--------4--2--------4--------|-----2-----------0--4--1----|--------4-----2--------------|
|-----3-----------3----------|-----2-----------2-----------|--3-----------2-------------|-----2-----------2-----0-----|
|--3-----------4-------------|--2-----------0--------------|----------------------------|--2-----------------6--------|
E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E S S S S S S S S S S
|--4------------0--------0-2---|-------------0----------------|----0---------0----------------|----0---------0-7-5-4-5-4-2-0-----|
|-------------0-0--------------|--2-----0--4---0--------------|------------4---2--------------|------0-----4---0-------------0---|
|--------1--2------------------|---------------------1----1---|--2---2---------2----------1---|--2-------------------------------|
|---------------------4--2-----|-----2------------1-----4-----|---------2------------4--4-----|---------2------------------------|
|-----2------------2-----------|--4------------2--------------|--0----------------0-----------|--2---------------------2---------|
|--2------------1--------------|------------------------------|----------------4--------------|----------------------------------|
E E E S S E E E S S E E E S S E E E S S S S E E S S E E E S S S S E E S S S S S S S S S S
|---------------0--------0-2---|-------------0----------------|----0---------0----------------|----0---------0-7-5-4-5-4-2-0-2---|
|-------------0-0--------------|--2-----0--4---0--------------|------------4---2--------------|------0-----4---0-----------0-----|
|--1-----1--2------------------|---------------------1----1---|--2---2---------2----------1---|--2-------------------------------|
|---------------------4--2-----|-----2------------1-----4-----|---------2------------4--4-----|---------2------------------------|
|-----2------------2-----------|--4------------2--------------|--0----------------0-----------|--2---------------------2---------|
|--2------------1--------------|------------------------------|----------------4--------------|----------------------------------|
E E E S S E E E E E E E E E E E S S E E E S S E E E E E E E E E E E S S
|--3--------3-5-2-------------|--0--------------------0-2---|--3--------3-5-2-------------|-----------------------------|
|---------------0--------3----|--0--------------------------|---------------0--------3----|--0----------------------0---|
|--------0--------------------|--------0--------0-----------|--------0--------------------|-----------0-----------2-----|
|---------------------4-------|-----------4--0-----4--------|---------------------4-------|-----0--4-----4--2-----------|
|-----2------------0----------|-----2-----------------------|-----2------------0----------|--------------------2--------|
|--2------------0-------------|--2--------------------------|--2------------0-------------|--5--------------------------|
E E E E E E E E E E E E E E E S S E E E E E E E E E E E E E E Q
|----------------------------|-----------------------0-2---|--3-----------2-------------|--0-------------------------|
|--1-----------4--1--0-------|--0--------------------------|--3-----------3-----4-------|--0-------------------------|
|--------2--2-----------2----|--0--------------------0-----|--------0--2----------------|-----------0----------------|
|----------------------------|--------4--2--------4--------|-----2-----------0--4--1----|--------4-----2-------------|
|-----3-----------3----------|-----2-----------2-----------|--3-----------2-------------|-----2-----------2----------|
|--3-----------4-------------|--2-----------0--------------|----------------------------|--2-----------------2-------|
W
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
|--L-------------------------||
Note Durations:
---------------
W = Whole Note / Semibreve - 4 Beats
Q = Quarter Note / Crotchet - 1 Beat
E = Eighth Note / Quaver - 1/2 Beat
S = Sixteenth Note / Semiquaver - 1/4 Beat